Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo ve středu 4. prosince 2019 25 žáků obchodní i zemědělské sekce naší školy. V obou částech (mluvnické a slohové) mohl každý získat dohromady maximálně 50 bodů. V tabulce uvádíme pořadí prvních deseti účastníků. Ti nejlepší, kterým patří naše gratulace, nás budou reprezentovat v okresním kole soutěže, které se uskuteční ve středu 22. ledna 2020 v DDM Žatec.
Pořadí | Jméno | Třída | Mluvnice | Sloh | Body celkem |
1 | Michaela Křížová | 1. L | 19 | 17 | 36 |
2. | Barbora Eimannová | 3. OAS | 16 | 18 | 34 |
3. | Natálie Kušnirová | 4. OAL | 13 | 15 | 28 |
4.-7. | Anna Himmelová | 3. A | 14 | 13 | 27 |
4.-7. | Klára Horníková | 2. L | 10 | 17 | 27 |
4.-7. | Kristýna Růžičková | 2. L | 10 | 17 | 27 |
4.-7. | Karolína Šimonová | 2. L | 10 | 17 | 27 |
8. | Jakub Hejda | 4. OAL | 12 | 14 | 26 |
9.-10. | Barbora Čekalová | 2. AE | 10 | 14 | 24 |
9.-10. | Josefína Hadincová | 3. A | 9 | 15 | 24 |
Výsledky okresního kola
V okresním kole se z našich reprezentantek nejvíce dařilo Barboře Eimannové, která obsadila 5. místo. Těsně za ní se na děleném 6. a 7. místě umístila Michaela Křížová. První desítku uzavřely devátá Anna Himmelová a desátá Natálie Kušnirová. Medailová umístění si odnesli zástupci lounského a žateckého gymnázia.